Basilicata · Provincia PZ
Rapolla
Elezioni politiche 2027 · Camera e Senato
Il voto del 2022 a Rapolla
Camera 2022
- Affluenza
- 60,5%
- Elettori
- 3421
- Votanti
- 2068
- Schede bianche
- 49
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM30,5%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC13,2%
M5S91947,5%
FdI27814,4%
PD20610,7%
Lega1608,3%
FI1477,6%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 919 | 47,54% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 278 | 14,38% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 206 | 10,66% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 160 | 8,28% |
| FORZA ITALIA | 147 | 7,60% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 72 | 3,72% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 29 | 1,50% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 26 | 1,35% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 1,19% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 22 | 1,14% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 20 | 1,03% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 16 | 0,83% |
| +EUROPA | 7 | 0,36% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,21% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,21% |
Senato 2022
- Affluenza
- 60,5%
- Elettori
- 3421
- Votanti
- 2068
- Schede bianche
- 45
Coalizioni
- Coalizione FdI–Lega–FI–NM29,8%
- Coalizione PD–AVS–+Europa–IC13,5%
M5S88346,1%
FdI33717,6%
PD20610,8%
FI1246,5%
Lega1075,6%
Tutte le liste (15)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 883 | 46,13% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 337 | 17,61% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 206 | 10,76% |
| FORZA ITALIA | 124 | 6,48% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 107 | 5,59% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 99 | 5,17% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 31 | 1,62% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 27 | 1,41% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 24 | 1,25% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | 1,10% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 20 | 1,04% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 19 | 0,99% |
| +EUROPA | 10 | 0,52% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0,21% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,10% |
Fonte: Ministero dell'Interno – open data politiche 2022. Percentuali sui voti di lista.Metodo · Archivio storico di Rapolla